锦辉物流提供短期仓储服务,一月起租,按天收费,提供1-100m3各种规格存储单元,地上存储环境,信用保证,上门搬运,全程服务,存家具、存文件、存展品、存行李,为个人、家庭、企业提供物品存储空间,小型储物专家。
锦辉是如何帮助装修业主存储家具物品的?
装修业主情况:
一家客户装修,位于北京市朝阳区,选择锦辉仓储服务,存放家具和生活用品6个月。
家具物品明细:
| 名称 | 长 | 宽 | 高 | 数量 | 体积 | 拆卸后体积缩减 |
| 5门衣柜 | 2.12 | 2.12 | 0.6 | 1 | 2.70 | 1.50 |
| 4门衣柜 | 1.73 | 2.12 | 0.6 | 1 | 2.20 | 1.10 |
| 2门衣柜 | 0.9 | 2.12 | 0.6 | 1 | 1.14 | 0.50 |
| 矮储物柜 | 1 | 1.35 | 0.42 | 2 | 1.13 | 1.13 |
| 写字台 | 1.5 | 0.78 | 0.73 | 1 | 0.85 | 0.85 |
| 电脑桌 | 0.93 | 0.67 | 0.46 | 1 | 0.29 | 0.29 |
| 前厅柜 | 1.7 | 0.95 | 0.42 | 1 | 0.68 | 0.68 |
| 餐椅 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 6 | 1.62 | 1.62 |
| 藤椅 | 0.66 | 0.83 | 0.66 | 2 | 0.72 | 0.72 |
| 餐桌 | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.29 | 0.29 |
| 床头柜 | 0.52 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.42 | 0.42 |
| 双人床 | 1.8 | 2 | 0.4 | 2 | 2.88 | 1.40 |
| 单人床 | 1.2 | 2 | 0.4 | 2 | 1.92 | 1.00 |
| 电脑椅 | 0.6 | 8.3 | 0.63 | 1 | 3.14 | 3.14 |
| 木茶几 | 1.44 | 0.47 | 0.8 | 1 | 0.54 | 0.54 |
| 三人沙发 | 2.85 | 0.9 | 1 | 1.5 | 3.85 | 3.85 |
| 三人沙发 | 1.3 | 0.9 | 1 | 1.5 | 1.76 | 1.76 |
| 保险柜 | 0.42 | 0.8 | 0.47 | 1 | 0.16 | 0.16 |
| 铁皮箱 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 铁皮柜 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 2 | 0.65 | 0.65 |
| 电视柜(矮) | 0.85 | 1.32 | 0.45 | 1 | 0.50 | 0.50 |
| 电视柜(高) | 0.83 | 1.84 | 0.45 | 1 | 0.69 | 0.69 |
| 电视柜(长) | 1.8 | 0.46 | 0.45 | 1 | 0.37 | 0.37 |
| 洗衣机 | 0.55 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 |
| 转椅 | 0.6 | 1.13 | 0.7 | 1 | 0.47 | 0.47 |
| 酒柜 | 1.4 | 0.85 | 0.4 | 1 | 0.48 | 0.48 |
| 货物净体积 | 29.69 | 24.35 | ||||
| 预计打包后体积 | 1.2 | 35.63 | 29.22 |
存储空间评估:在29-35立方左右
锦辉物流进行了空间评估,结合客户的物品存储特征,推荐客户使用中型的独立仓库,完美解决了客户的家具物品存储难题。

